Fecha |
mi? 08 | jue 09 | vie 10 | s?b 11 | dom 12 | lun 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 15% | 5% | 5% | 10% | 0% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 200 | 600 | 1000 | 900 | 1000 | ||||||
| Temp. m?n./m?x. (°C) | 0 / 6 | 0 / 7 | -1 / 8 | -1 / 8 | -2 / 9 | -1 / 9 | |||||
| Sen. t?rm. m?n./m?x. (°C) | -2 / 2 | -5 / 4 | -4 / 6 | -5 / 6 | -6 / 6 | -5 / 7 | |||||
| Hum. rel. m?n./m?x. (%) | 70 / 100 | 65 / 100 | 70 / 90 | 60 / 90 | 50 / 70 | 60 / 90 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Racha m?x. (km/h) | 55 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| Sen. t?rmica (°C) | 0 | -1 | -2 | -4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 75 | 75 | 100 | |||||||
| Indice UV m?ximo | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio de Medioambiente