Fecha |
jue 11 | vie 12 | s?b 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 5 | 25 | 35 | 5 | 20 | 70 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 900 | |||||||
| T. M?xima (?C) | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | |||
| T. M?nima (?C) | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| Viento | |||||||||
| (km/h) | 11 | 22 | 18 | 18 | 18 | 11 | 7 | 25 | |
| Indice UV M?ximo | 3 | 3 | |||||||
| Nivel de aviso m?ximo | Sin riesgo |
Sin riesgo |
|||||||
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio de Medioambiente