Fecha |
lun 08 | mar 09 | mi? 10 | jue 11 | vie 12 | s?b 13 | dom 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 45 | 60 | 50 | 75 | 60 | 35 | 30 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | |||||||||
| T. M?xima (?C) | 26 | 26 | 26 | 20 | 19 | 21 | 23 | |||
| T. M?nima (?C) | 9 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 7 | 7 | |
| Indice UV M?ximo | 6 | 7 | 7 | |||||||
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio de Medioambiente